2° Fecha 15/12/2024 Sede: Parque Avellaneda
0
Team Caribe
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Caribe 5 6 8 7 0
Lomas 22 17 14 20 73
73
Lomas de Zamora

Estadísticas del Partido

Team Caribe

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
7 Santino Crovo (D.L.) 2 35 1 5 20% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 4 7 2 0 1 0 2 5
12 Pablo Cardozo (D.L.) 0 25 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 7 4 11 0 1 1 0 0 0 2 9
13 Ezequiel Matanzo (D.L.) X 0 25 0 4 0% 0 4 0% 0 2 0% 3 0 3 2 4 3 1 0 1 1 -3
15 Juan Ignacio Villarino (D.L.) 2 15 1 5 20% 0 3 0% 0 0 0% 5 0 5 2 2 2 2 1 0 0 3
16 Miguel Angel Barrere (D.L.) 4 15 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
17 Denis Sarabia (D.L.) X 8 35 1 6 17% 2 5 40% 0 0 0% 4 0 4 1 4 4 0 1 0 0 4
21 Sergio Lopez (D.L.) X 4 35 1 5 20% 0 0 0% 2 4 50% 5 0 5 0 1 1 0 0 0 2 5
22 Nahuel Babastro (D.L.) 6 15 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 11 3 14 1 1 1 0 0 0 0 19
    0 200 9 38 24% 2 16 13% 2 6 33% 35 7 42 10 21 15 3 3 1 7  

Lomas de Zamora

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Kevin David Chavez X 13 30 5 13 38% 1 2 50% 0 0 0% 5 3 8 3 2 3 0 0 0 0 14
10 Gabriel Gargiulo X 10 30 2 4 50% 2 2 100% 0 0 0% 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 9
12 Martin Gargiulo X 15 30 7 11 64% 0 0 0% 1 2 50% 4 2 6 3 2 4 0 0 0 1 18
13 Tomas Schell X 0 20 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 1 1 2 3 2 2 0 0 1 1 3
18 Matias Fuentes X 7 25 3 6 50% 0 0 0% 1 5 20% 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 3
24 Ignacio Marino 9 20 3 6 50% 1 1 100% 0 0 0% 8 0 8 3 1 4 0 0 0 0 14
30 Jeronimo Russo 8 15 4 6 67% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 4 2 2 0 1 0 0 11
32 Gaston Zavatto 6 15 3 5 60% 0 1 0% 0 0 0% 4 2 6 0 1 1 0 0 1 0 8
40 Ivan Soria 6 15 3 8 38% 0 0 0% 0 2 0% 5 2 7 1 2 1 3 1 1 1 10
    73 200 30 59 51% 4 6 67% 2 11 18% 31 12 43 20 14 22 4 3 4 4  
Cronometrista : Marcelo Diaz Diaz
Apuntador: Lourdes Villalba
Planilla Tecnica 1 : Jon Garcia
Planilla Tecnica 2 : Jon Garcia






2021 Rebranding by Estreiten