3° Fecha 23/12/2016 Sede: Club El Talar
4º Cuarto 00:00
PDB |
7 |
7 |
16 |
19 |
49 |
San Fri |
29 |
24 |
14 |
22 |
89 |
Puntos |
Javier Mora | 16 |
Eduardo Stohge | 13 |
Rebotes |
Jose Antonio Garcia D'Leon | 11 |
Sergio Andres Caratozzolo | 6 |
Asistencias |
Sergio Andres Caratozzolo | 6 |
Juan Etchepare | 2 |
Robos |
Sergio Andres Caratozzolo | 7 |
Javier Mora | 2 |
49 | Puntos | 89 |
20 / 51 (39%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 31 / 56 (55%) |
2 / 11 (18%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 6 / 20 (30%) |
3 / 5 (60%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 9 / 13 (69%) |
26 | Rebotes Defensivos | 29 |
8 | Rebotes Ataque | 8 |
34 | Rebotes Totales | 37 |
9 | Asistencias | 26 |
13 | Pelotas Robadas | 28 |
33 | Pelotas Perdidas | 18 |
1 | Tapones | 5 |
5 | Tapones Recibidos | 1 |
9 | Faltas Cometidas | 8 |
8 | Faltas Recibidas | 9 |
Puntos |
Nicolas Augusto Fernandez | 20 |
Martin Gonzalez | 16 |
Rebotes |
Gonzalo Farias | 8 |
Nicolas Bravo | 7 |
Asistencias |
Jose Antonio Zajac | 6 |
Nicolas Bravo | 4 |
Robos |
Nicolas Augusto Fernandez | 8 |
Nicolas Bravo | 5 |