1° Fecha 08/07/2018 Sede: Polideportivo Afalp
4º Cuarto 00:00
PdlS |
19 |
26 |
19 |
25 |
89 |
CAB |
13 |
5 |
10 |
6 |
34 |
Palitos de la Selva
Brennivin
Puntos |
Dario Oriolo | 20 |
Mauro Piaggio | 16 |
Rebotes |
Nicolas Antonioli | 0 |
Nicolás Dominguez | 0 |
Asistencias |
Nicolas Antonioli | 0 |
Nicolás Dominguez | 0 |
Robos |
Nicolas Antonioli | 0 |
Nicolás Dominguez | 0 |
89 | Puntos | 34 |
26 / 26 (100%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 10 / 10 (100%) |
8 / 8 (100%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 2 / 2 (100%) |
13 / 13 (100%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 8 / 8 (100%) |
0 | Rebotes Defensivos | 0 |
0 | Rebotes Ataque | 0 |
0 | Rebotes Totales | 0 |
0 | Asistencias | 0 |
0 | Pelotas Robadas | 0 |
0 | Pelotas Perdidas | 0 |
0 | Tapones | 0 |
0 | Tapones Recibidos | 0 |
14 | Faltas Cometidas | 19 |
0 | Faltas Recibidas | 0 |
Puntos |
Tomas Navarro | 11 |
Alan Piccinini | 10 |
Rebotes |
Franco Angiono | 0 |
Gonzalo Astuni | 0 |
Asistencias |
Franco Angiono | 0 |
Gonzalo Astuni | 0 |
Robos |
Franco Angiono | 0 |
Gonzalo Astuni | 0 |