3° Fecha 25/02/2023 Sede: Social Beccar
4º Cuarto 00:00
500 |
9 |
10 |
12 |
20 |
51 |
MDQ |
15 |
23 |
18 |
6 |
62 |
Puntos |
Franco Gomez | 20 |
Julian Piergrosi | 16 |
Rebotes |
Julian Piergrosi | 35 |
Joaquin Alcaraz | 9 |
Asistencias |
Julian Piergrosi | 6 |
Joaquin Alcaraz | 4 |
Robos |
Julian Piergrosi | 7 |
Joaquin Alcaraz | 5 |
51 | Puntos | 62 |
18 / 52 (35%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 22 / 45 (49%) |
5 / 26 (19%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 4 / 20 (20%) |
0 / 4 (0%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 6 / 14 (43%) |
34 | Rebotes Defensivos | 30 |
25 | Rebotes Ataque | 14 |
59 | Rebotes Totales | 44 |
15 | Asistencias | 17 |
15 | Pelotas Robadas | 22 |
18 | Pelotas Perdidas | 15 |
6 | Tapones | 1 |
1 | Tapones Recibidos | 6 |
15 | Faltas Cometidas | 8 |
8 | Faltas Recibidas | 15 |
Puntos |
Facundo Galarza | 20 |
Tomas Imperioso | 11 |
Rebotes |
Tomas Imperioso | 13 |
Nicolas Sanchez | 12 |
Asistencias |
Marcelo Gonzalez | 4 |
Tomas Imperioso | 4 |
Robos |
Nahuel Defeto | 7 |
Facundo Galarza | 4 |