3° Fecha 26/02/2023 Sede: Club Arenal
4º Cuarto 00:00
Casa |
22 |
16 |
20 |
0 |
82 |
D G |
2 |
8 |
10 |
0 |
41 |
Puntos |
Santiago Benitez | 32 |
Ignacio Ojeda | 16 |
Rebotes |
Gaston Leites | 8 |
Fernando Torres | 5 |
Asistencias |
Fernando Torres | 2 |
Santiago Benitez | 2 |
Robos |
Facundo Quintana | 7 |
Fernando Torres | 5 |
82 | Puntos | 41 |
36 / 63 (57%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 17 / 49 (35%) |
3 / 19 (16%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 1 / 16 (6%) |
1 / 5 (20%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 4 / 10 (40%) |
24 | Rebotes Defensivos | 21 |
7 | Rebotes Ataque | 16 |
31 | Rebotes Totales | 37 |
10 | Asistencias | 10 |
25 | Pelotas Robadas | 12 |
15 | Pelotas Perdidas | 22 |
2 | Tapones | 2 |
1 | Tapones Recibidos | 3 |
9 | Faltas Cometidas | 6 |
5 | Faltas Recibidas | 9 |
Puntos |
Tomas Fernandez | 20 |
Mauro Gomez | 6 |
Rebotes |
Lautaro Nicolas Ruiz | 15 |
Marcos Scheidegger | 11 |
Asistencias |
Ignacio Matarazzo | 3 |
Marcos Scheidegger | 3 |
Robos |
Lautaro Nicolas Ruiz | 3 |
Marcos Scheidegger | 3 |