4° Fecha 00/00/0000 Sede: Arenal
4º Cuarto 00:00
P.M.M. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Jeri |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Puntos |
Pablo Garcia | 22 |
Walter García | 15 |
Rebotes |
Fabian Villareal | 9 |
Alex Ojeda | 8 |
Asistencias |
Fabian Villareal | 2 |
Pablo Garcia | 1 |
Robos |
Fabian Villareal | 8 |
Walter García | 5 |
61 | Puntos | 33 |
21 / 38 (55%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 15 / 40 (38%) |
5 / 17 (29%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 0 / 5 (0%) |
4 / 15 (27%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 3 / 6 (50%) |
20 | Rebotes Defensivos | 24 |
6 | Rebotes Ataque | 13 |
26 | Rebotes Totales | 37 |
4 | Asistencias | 5 |
20 | Pelotas Robadas | 12 |
12 | Pelotas Perdidas | 25 |
2 | Tapones | 2 |
2 | Tapones Recibidos | 2 |
9 | Faltas Cometidas | 11 |
9 | Faltas Recibidas | 9 |
Puntos |
Agustin Dugan | 21 |
Rodrigo Tessires | 8 |
Rebotes |
Rodrigo Tessires | 9 |
Agustin Dugan | 8 |
Asistencias |
Bernardo Rodriguez | 4 |
Rodrigo Tessires | 1 |
Robos |
Agustin Dugan | 8 |
Rodrigo Tessires | 2 |