3° Fecha 08/10/2023 Sede: Ciudadela Norte
4º Cuarto 00:00
Leiters |
19 |
14 |
13 |
11 |
57 |
Fenix |
19 |
10 |
15 |
6 |
50 |
San Justo Leiters
Fenix Team
Puntos |
Lucas Melgar | 14 |
Facundo Scaffidi | 11 |
Rebotes |
Tomas Colacelli | 11 |
Facundo Scaffidi | 7 |
Asistencias |
Adriel Conca | 3 |
Nicolas Prisant | 2 |
Robos |
Leandro Sanz | 4 |
Nicolas Prisant | 3 |
57 | Puntos | 50 |
16 / 41 (39%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 9 / 31 (29%) |
7 / 23 (30%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 7 / 24 (29%) |
4 / 16 (25%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 11 / 16 (69%) |
44 | Rebotes Defensivos | 31 |
8 | Rebotes Ataque | 12 |
52 | Rebotes Totales | 43 |
13 | Asistencias | 10 |
20 | Pelotas Robadas | 17 |
14 | Pelotas Perdidas | 20 |
0 | Tapones | 3 |
3 | Tapones Recibidos | 0 |
15 | Faltas Cometidas | 12 |
11 | Faltas Recibidas | 7 |
Puntos |
Leandro Acosta | 32 |
Ezequiel Goncalvez | 12 |
Rebotes |
Ezequiel Goncalvez | 15 |
Lorena Escudero | 10 |
Asistencias |
Leandro Acosta | 3 |
Luciano Aiello | 3 |
Robos |
Leandro Acosta | 8 |
Mauro Rastelli | 4 |