1° Fecha 12/11/2023 Sede: Ciudadela Norte
4º Cuarto 00:00
Fenix |
7 |
22 |
22 |
24 |
75 |
Spartam |
21 |
16 |
17 |
32 |
86 |
Puntos |
Agustin Pautasso | 20 |
Jonathan Rodriguez | 19 |
Rebotes |
Agustin Pautasso | 16 |
Luciano Aiello | 4 |
Asistencias |
Agustin Pautasso | 5 |
Joseph Calderon | 1 |
Robos |
Agustin Pautasso | 4 |
Mauro Bustelli | 2 |
75 | Puntos | 86 |
23 / 36 (64%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 24 / 40 (60%) |
8 / 16 (50%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 8 / 20 (40%) |
5 / 9 (56%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 14 / 21 (67%) |
26 | Rebotes Defensivos | 27 |
7 | Rebotes Ataque | 10 |
33 | Rebotes Totales | 37 |
7 | Asistencias | 10 |
9 | Pelotas Robadas | 17 |
17 | Pelotas Perdidas | 9 |
3 | Tapones | 3 |
3 | Tapones Recibidos | 3 |
16 | Faltas Cometidas | 12 |
12 | Faltas Recibidas | 16 |
Puntos |
Mauricio Lopez | 34 |
Lautaro Lencina | 27 |
Rebotes |
Mauricio Lopez | 15 |
Julian Moreno | 7 |
Asistencias |
Lautaro Lencina | 4 |
Alejandro Luis | 4 |
Robos |
Alejandro Luis | 6 |
Julian Moreno | 5 |