1° Fecha 21/01/2024 Sede: Ciudadela Norte
4º Cuarto 00:00
Fieles |
13 |
19 |
8 |
29 |
69 |
Asport |
19 |
24 |
8 |
5 |
56 |
Puntos |
Nahuel Bustos | 37 |
Axel Flores | 14 |
Rebotes |
Nahuel Bustos | 20 |
Axel Flores | 12 |
Asistencias |
Nahuel Bustos | 5 |
Axel Flores | 5 |
Robos |
Nahuel Bustos | 9 |
Alejo Kalil Jarnub | 5 |
69 | Puntos | 56 |
28 / 37 (76%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 20 / 41 (49%) |
1 / 4 (25%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 4 / 21 (19%) |
10 / 15 (67%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 4 / 12 (33%) |
34 | Rebotes Defensivos | 24 |
11 | Rebotes Ataque | 10 |
45 | Rebotes Totales | 34 |
13 | Asistencias | 16 |
22 | Pelotas Robadas | 17 |
17 | Pelotas Perdidas | 22 |
2 | Tapones | 2 |
2 | Tapones Recibidos | 2 |
9 | Faltas Cometidas | 18 |
18 | Faltas Recibidas | 9 |
Puntos |
Juan Gabriel Bustamante (REPE) | 13 |
Abraham Fuentes | 13 |
Rebotes |
Abraham Fuentes | 11 |
Juan Gabriel Bustamante (REPE) | 9 |
Asistencias |
Juan Gabriel Bustamante (REPE) | 4 |
Abraham Fuentes | 4 |
Robos |
Abraham Fuentes | 7 |
Rodrigo Diaz | 4 |