1° Fecha 17/02/2024 Sede: Club Claridad
4º Cuarto 00:00
Patio |
26 |
28 |
23 |
14 |
91 |
Tuca |
16 |
17 |
23 |
25 |
81 |
Puntos |
Marcos Molina | 34 |
Juan Martin Huss | 19 |
Rebotes |
Alejo Romaní | 12 |
Hernan Coyanis | 8 |
Asistencias |
Hernan Coyanis | 11 |
Santiago Romaní | 4 |
Robos |
Juan Martin Huss | 6 |
Marcos Molina | 3 |
91 | Puntos | 81 |
28 / 37 (76%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 20 / 38 (53%) |
9 / 24 (38%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 7 / 21 (33%) |
8 / 14 (57%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 20 / 30 (67%) |
30 | Rebotes Defensivos | 28 |
11 | Rebotes Ataque | 11 |
41 | Rebotes Totales | 39 |
23 | Asistencias | 12 |
18 | Pelotas Robadas | 18 |
18 | Pelotas Perdidas | 18 |
5 | Tapones | 1 |
1 | Tapones Recibidos | 5 |
23 | Faltas Cometidas | 14 |
14 | Faltas Recibidas | 23 |
Puntos |
Marcos Terminiello | 47 |
Enzo Amaral | 15 |
Rebotes |
Fabian Lizzarraga | 10 |
Marcos Terminiello | 6 |
Asistencias |
Marcos Terminiello | 5 |
Enzo Amaral | 2 |
Robos |
Marcos Terminiello | 6 |
Facundo Lopez | 3 |