1° Fecha 11/02/2024 Sede: Ciudadela Norte
4º Cuarto 00:00
Asport |
8 |
11 |
8 |
18 |
45 |
Vipers |
23 |
19 |
12 |
20 |
74 |
Puntos |
Moises Chacon | 16 |
Juan Manuel Perez | 12 |
Rebotes |
Moises Chacon | 8 |
Hernan Berti | 4 |
Asistencias |
Hernan Berti | 4 |
Damián Delgado | 3 |
Robos |
Leandro Lopez | 6 |
Hernan Berti | 5 |
45 | Puntos | 74 |
22 / 39 (56%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 32 / 46 (70%) |
0 / 15 (0%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 1 / 9 (11%) |
1 / 4 (25%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 7 / 25 (28%) |
16 | Rebotes Defensivos | 15 |
7 | Rebotes Ataque | 7 |
23 | Rebotes Totales | 22 |
14 | Asistencias | 17 |
20 | Pelotas Robadas | 24 |
24 | Pelotas Perdidas | 20 |
1 | Tapones | 5 |
5 | Tapones Recibidos | 1 |
19 | Faltas Cometidas | 4 |
4 | Faltas Recibidas | 19 |
Puntos |
Carlos Ruiz | 23 |
Owen Ovalles | 19 |
Rebotes |
Yevgemy Hernández | 7 |
Owen Ovalles | 7 |
Asistencias |
Carlos Ruiz | 5 |
Yevgemy Hernández | 4 |
Robos |
Owen Ovalles | 9 |
Ángel Perdomo | 6 |