1° Fecha 18/02/2024 Sede: CEDIMA
4º Cuarto 00:00
Patio |
31 |
15 |
10 |
20 |
76 |
S.F.C.F. |
8 |
11 |
22 |
33 |
72 |
Puntos |
Santiago Romaní | 22 |
Santiago Britez | 19 |
Rebotes |
Nicolas Szeincop | 18 |
Santiago Britez | 8 |
Asistencias |
Hernan Coyanis | 4 |
Nahuel Agustin Hernández | 4 |
Robos |
Santiago Britez | 3 |
Nahuel Agustin Hernández | 3 |
76 | Puntos | 72 |
18 / 29 (62%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 27 / 53 (51%) |
9 / 25 (36%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 3 / 16 (19%) |
13 / 27 (48%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 9 / 12 (75%) |
35 | Rebotes Defensivos | 27 |
7 | Rebotes Ataque | 7 |
42 | Rebotes Totales | 34 |
15 | Asistencias | 20 |
16 | Pelotas Robadas | 24 |
24 | Pelotas Perdidas | 16 |
3 | Tapones | 2 |
2 | Tapones Recibidos | 3 |
13 | Faltas Cometidas | 16 |
16 | Faltas Recibidas | 13 |
Puntos |
Lucas Ezequiel Pérez | 26 |
Matias Dimuzio | 22 |
Rebotes |
Emanuel Sosa | 17 |
Matias Dimuzio | 5 |
Asistencias |
Matias Dimuzio | 6 |
Ariel Salvatierra | 5 |
Robos |
Lucas Ezequiel Pérez | 8 |
Matias Dimuzio | 5 |