- | FALTAS | - |
- | TIEMPOS FUERA | - |
Tuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fussion | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Puntos |
---|
Rebotes |
---|
Asistencias |
---|
Robos |
---|
0 | Puntos | 20 |
/ ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 146 0%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | / ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 146 0%) |
/ ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 149 0%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | / ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 149 0%) |
/ ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 152 0%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | / ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 152 0%) |
Rebotes Defensivos | ||
Rebotes Ataque | ||
0 | Rebotes Totales | 0 |
Asistencias | ||
Pelotas Robadas | ||
Pelotas Perdidas | ||
Tapones | ||
Tapones Recibidos | ||
Faltas Cometidas | ||
Faltas Recibidas |
Puntos |
---|
Rebotes |
---|
Asistencias |
---|
Robos |
---|