1° Fecha 18/02/2024 Sede: CE.DI.MA.
4º Cuarto 00:00
Solano |
10 |
15 |
12 |
3 |
50 |
Vipers |
26 |
18 |
18 |
31 |
104 |
Puntos |
Maximiliano Arriondo | 21 |
Santiago Correa | 8 |
Rebotes |
Lautaro Nahun Acuña | 6 |
Guido Salcedo | 4 |
Asistencias |
Santiago Correa | 2 |
Mateo Nicolas Sosa | 1 |
Robos |
Santiago Correa | 8 |
Lautaro Nahun Acuña | 3 |
50 | Puntos | 104 |
16 / 47 (34%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 42 / 55 (76%) |
5 / 21 (24%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 4 / 10 (40%) |
3 / 6 (50%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 8 / 12 (67%) |
15 | Rebotes Defensivos | 36 |
8 | Rebotes Ataque | 11 |
23 | Rebotes Totales | 47 |
6 | Asistencias | 29 |
22 | Pelotas Robadas | 20 |
20 | Pelotas Perdidas | 22 |
1 | Tapones | 4 |
4 | Tapones Recibidos | 1 |
8 | Faltas Cometidas | 5 |
5 | Faltas Recibidas | 8 |
Puntos |
Ángel Perdomo | 28 |
Keisver Vazquez | 19 |
Rebotes |
Ángel Perdomo | 11 |
Andrés Herr | 8 |
Asistencias |
Andrés Herr | 7 |
Juan León | 7 |
Robos |
Yevgemy Hernández | 6 |
Juan León | 6 |