3° Fecha 02/06/2024 Sede: Zona Oeste
4º Cuarto 00:00
Stars |
23 |
24 |
25 |
18 |
90 |
O.S.W. |
10 |
12 |
31 |
30 |
83 |
All Stars
Orange State Warriors
Puntos |
Dannyl Blanco | 16 |
Carlos García | 14 |
Rebotes |
Royman Olivares | 16 |
Raul Nuñez | 9 |
Asistencias |
Jackson Marchan | 7 |
Royman Olivares | 5 |
Robos |
Dannyl Blanco | 4 |
Luis Quispe | 3 |
90 | Puntos | 83 |
35 / 49 (71%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 30 / 48 (63%) |
4 / 13 (31%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 7 / 22 (32%) |
8 / 19 (42%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 2 / 4 (50%) |
32 | Rebotes Defensivos | 20 |
9 | Rebotes Ataque | 12 |
41 | Rebotes Totales | 32 |
22 | Asistencias | 19 |
12 | Pelotas Robadas | 26 |
26 | Pelotas Perdidas | 12 |
1 | Tapones | 3 |
3 | Tapones Recibidos | 1 |
7 | Faltas Cometidas | 15 |
15 | Faltas Recibidas | 7 |
Puntos |
Mariano Arriondo | 24 |
Matias Labati | 15 |
Rebotes |
Franco Sosa | 10 |
Mariano Arriondo | 7 |
Asistencias |
Matias Labati | 5 |
Luis Castillo | 4 |
Robos |
Mariano Arriondo | 10 |
Franco Sosa | 7 |