1° Fecha 09/06/2024 Sede: Zona Oeste
4º Cuarto 00:00
Kobe |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Spartan |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Puntos |
Lucas Mascias | 24 |
Santiago Fumagalli | 12 |
Rebotes |
Lucas Mascias | 15 |
Pedro Fumagalli | 7 |
Asistencias |
Lucas Mascias | 4 |
Hernan Mascias | 2 |
Robos |
Lucas Mascias | 5 |
Pedro Fumagalli | 3 |
51 | Puntos | 65 |
13 / 39 (33%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 28 / 43 (65%) |
6 / 25 (24%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 1 / 7 (14%) |
7 / 14 (50%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 6 / 6 (100%) |
24 | Rebotes Defensivos | 36 |
17 | Rebotes Ataque | 7 |
41 | Rebotes Totales | 43 |
7 | Asistencias | 14 |
14 | Pelotas Robadas | 15 |
15 | Pelotas Perdidas | 14 |
0 | Tapones | 2 |
2 | Tapones Recibidos | 0 |
7 | Faltas Cometidas | 11 |
11 | Faltas Recibidas | 7 |
Puntos |
Guido Burgos | 23 |
Clarens Charlot | 16 |
Rebotes |
Guido Burgos | 12 |
Clarens Charlot | 11 |
Asistencias |
Guido Burgos | 6 |
Jose Gonzalez | 3 |
Robos |
Jose Gonzalez | 7 |
Guido Burgos | 2 |