2° Fecha 17/06/2024 Sede: Zona Oeste
4º Cuarto 00:00
Kobe |
11 |
18 |
13 |
13 |
55 |
Bad Boys |
18 |
17 |
10 |
11 |
50 |
Puntos |
Lucas Mascias | 25 |
Tobias Blanchard | 11 |
Rebotes |
Ivan Pittaluga | 20 |
Gonzalo Razzeto | 14 |
Asistencias |
Ivan Pittaluga | 1 |
Tobias Blanchard | 0 |
Robos |
Santiago Fumagalli | 5 |
Hernan Mascias | 5 |
55 | Puntos | 50 |
8 / 35 (23%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 16 / 47 (34%) |
9 / 35 (26%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 1 / 15 (7%) |
12 / 23 (52%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 15 / 26 (58%) |
30 | Rebotes Defensivos | 34 |
26 | Rebotes Ataque | 11 |
56 | Rebotes Totales | 45 |
1 | Asistencias | 11 |
19 | Pelotas Robadas | 12 |
12 | Pelotas Perdidas | 19 |
1 | Tapones | 3 |
3 | Tapones Recibidos | 1 |
17 | Faltas Cometidas | 17 |
17 | Faltas Recibidas | 17 |
Puntos |
Mauricio Brufau | 22 |
Augusto Alberti | 12 |
Rebotes |
Augusto Alberti | 14 |
Mauricio Brufau | 8 |
Asistencias |
Leandro Fajardo | 5 |
Lucas Velazques | 3 |
Robos |
Lucas Velazques | 4 |
Augusto Alberti | 3 |