7° Fecha 03/08/2024 Sede: Zona Sur
4º Cuarto 00:00
Stars |
23 |
17 |
13 |
13 |
66 |
O.S.W. |
18 |
4 |
17 |
13 |
52 |
All Stars
Orange State Warriors
Puntos |
Oscar Alberto Olmedo | 16 |
Dannyl Blanco | 13 |
Rebotes |
Oscar Alberto Olmedo | 13 |
David Quinteros | 11 |
Asistencias |
David Quinteros | 6 |
Jackson Marchan | 4 |
Robos |
Jackson Marchan | 7 |
Royman Olivares | 5 |
66 | Puntos | 52 |
19 / 35 (54%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 16 / 42 (38%) |
7 / 23 (30%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 3 / 20 (15%) |
7 / 11 (64%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 11 / 26 (42%) |
40 | Rebotes Defensivos | 26 |
11 | Rebotes Ataque | 2 |
51 | Rebotes Totales | 28 |
20 | Asistencias | 2 |
19 | Pelotas Robadas | 21 |
21 | Pelotas Perdidas | 19 |
3 | Tapones | 1 |
1 | Tapones Recibidos | 3 |
16 | Faltas Cometidas | 12 |
12 | Faltas Recibidas | 16 |
Puntos |
Maximo Alberti | 22 |
Tomas Fernandez | 15 |
Rebotes |
Maximo Alberti | 8 |
Tomas Fernandez | 6 |
Asistencias |
Ramiro Albornoz | 1 |
Blas Meira | 1 |
Robos |
Tomas Fernandez | 5 |
Ramiro Albornoz | 4 |