- | FALTAS | - |
- | TIEMPOS FUERA | - |
Asport | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 |
Black | 26 | 25 | 28 | 23 | 102 |
Puntos |
---|
Rebotes |
---|
Asistencias |
---|
Robos |
---|
0 | Puntos | 102 |
/ ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 146 0%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | / ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 146 0%) |
/ ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 149 0%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | / ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 149 0%) |
/ ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 152 0%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | / ( Warning: Division by zero in /home/marti167/public_html/estadistica/ficha_partido_resumen.php on line 152 0%) |
Rebotes Defensivos | ||
Rebotes Ataque | ||
0 | Rebotes Totales | 0 |
Asistencias | ||
Pelotas Robadas | ||
Pelotas Perdidas | ||
Tapones | ||
Tapones Recibidos | ||
Faltas Cometidas | ||
Faltas Recibidas |
Puntos |
---|
Rebotes |
---|
Asistencias |
---|
Robos |
---|