1° Fecha 21/04/2013 Sede: 17 de Agosto
4º Cuarto 00:00
SHO |
4 |
9 |
19 |
12 |
44 |
GOM |
16 |
11 |
14 |
12 |
53 |
Puntos |
Julian Gil | 20 |
Adriel Montero | 8 |
Rebotes |
Julian Gil | 5 |
Walter Blanco | 2 |
Asistencias |
F. Roldan | 2 |
Adriel Montero | 2 |
Robos |
F. Roldan | 3 |
Adriel Conca | 3 |
44 | Puntos | 53 |
15 / 40 (38%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 14 / 36 (39%) |
3 / 11 (27%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 0 / 4 (0%) |
5 / 9 (56%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 2 / 4 (50%) |
11 | Rebotes Defensivos | 22 |
4 | Rebotes Ataque | 9 |
15 | Rebotes Totales | 31 |
7 | Asistencias | 12 |
9 | Pelotas Robadas | 5 |
13 | Pelotas Perdidas | 15 |
2 | Tapones | 0 |
0 | Tapones Recibidos | 1 |
11 | Faltas Cometidas | 11 |
14 | Faltas Recibidas | 4 |
Puntos |
Rodrigo Diez ojeda | 10 |
miguel angel Fernandez | 8 |
Rebotes |
Patricio Sculli | 8 |
jorge Majul | 4 |
Asistencias |
Ariel Simone | 4 |
Patricio Sculli | 4 |
Robos |
Ariel Simone | 2 |
Federico Roses | 1 |