5° Fecha 29/06/2013 Sede: Club !7 de Agosto
4º Cuarto 00:00
HAN |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
IMP |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Puntos |
Guido Pazos | 15 |
Leandro Couretot | 14 |
Rebotes |
Sebastian Sanchez | 14 |
Federico Franco | 8 |
Asistencias |
Santiago Lorenzo | 5 |
Matias Funes | 4 |
Robos |
Damian Bruno | 2 |
Sebastian Sanchez | 2 |
68 | Puntos | 48 |
17 / 35 (49%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 15 / 43 (35%) |
8 / 14 (57%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 5 / 19 (26%) |
10 / 20 (50%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 3 / 8 (38%) |
33 | Rebotes Defensivos | 15 |
12 | Rebotes Ataque | 5 |
45 | Rebotes Totales | 20 |
19 | Asistencias | 6 |
5 | Pelotas Robadas | 17 |
18 | Pelotas Perdidas | 6 |
2 | Tapones | 1 |
1 | Tapones Recibidos | 2 |
4 | Faltas Cometidas | 14 |
14 | Faltas Recibidas | 4 |
Puntos |
Emiliano Caulo | 16 |
Julian Scorese | 12 |
Rebotes |
Bruno Tallone | 6 |
Emiliano Caulo | 5 |
Asistencias |
Emiliano Caulo | 2 |
Ali Ghorbani | 2 |
Robos |
Nicolas Alonso | 5 |
Emiliano Caulo | 4 |