1° Fecha 20/07/2013 Sede: Sholem Buenos Aires
4º Cuarto 00:00
ARM |
13 |
19 |
20 |
14 |
66 |
LTA |
19 |
16 |
8 |
15 |
58 |
Armando de Flores
L.T.A. Team
Puntos |
Martin Mongiat | 17 |
Martin Samvilof | 15 |
Rebotes |
Martin Mongiat | 8 |
Alejandro Graizer | 6 |
Asistencias |
Nicolas Graizer | 2 |
Alejandro Graizer | 1 |
Robos |
Nicolas Graizer | 6 |
Martin Samvilof | 2 |
66 | Puntos | 58 |
19 / 37 (51%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 17 / 40 (43%) |
5 / 21 (24%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 3 / 18 (17%) |
13 / 31 (42%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 14 / 23 (61%) |
25 | Rebotes Defensivos | 28 |
11 | Rebotes Ataque | 9 |
36 | Rebotes Totales | 37 |
5 | Asistencias | 4 |
13 | Pelotas Robadas | 8 |
10 | Pelotas Perdidas | 7 |
0 | Tapones | 2 |
2 | Tapones Recibidos | 0 |
19 | Faltas Cometidas | 24 |
13 | Faltas Recibidas | 10 |
Puntos |
Diego Porfilio | 14 |
Bruno Tosetto | 14 |
Rebotes |
Bruno Tosetto | 10 |
Gerardo Ondicola | 6 |
Asistencias |
Eulogio Piñeyro | 2 |
Bruno Tosetto | 2 |
Robos |
Gerardo Ondicola | 2 |
Juan Manuel Amespil | 2 |