1° Fecha 16/11/2014 Sede: Ramos Mejia L. T. C.
4º Cuarto 00:00
MOL |
14 |
14 |
15 |
21 |
64 |
UF |
5 |
17 |
14 |
13 |
49 |
Molotov
Universidad Favaloro
Puntos |
Alejo Paolucci | 21 |
Maximiliano Sanfilippo | 12 |
Rebotes |
Alejandro Acosta | 14 |
Alejandro Paz | 9 |
Asistencias |
Alejandro Paz | 4 |
Alejandro Acosta | 3 |
Robos |
Alejandro Mariño | 4 |
Maximiliano Sanfilippo | 3 |
64 | Puntos | 49 |
22 / 51 (43%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 16 / 49 (33%) |
3 / 11 (27%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 2 / 13 (15%) |
11 / 21 (52%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 11 / 14 (79%) |
27 | Rebotes Defensivos | 26 |
14 | Rebotes Ataque | 14 |
41 | Rebotes Totales | 40 |
11 | Asistencias | 4 |
9 | Pelotas Robadas | 14 |
20 | Pelotas Perdidas | 19 |
9 | Tapones | 0 |
0 | Tapones Recibidos | 9 |
13 | Faltas Cometidas | 15 |
15 | Faltas Recibidas | 13 |
Puntos |
Pablo Alvarez | 20 |
Fernando Kessler | 17 |
Rebotes |
Fernando Kessler | 13 |
Pablo Alvarez | 7 |
Asistencias |
Pablo Alvarez | 3 |
Maximiliano Miglio | 1 |
Robos |
Pablo Alvarez | 3 |
Ramiro Alsina | 2 |