1° Fecha 16/11/2014 Sede: Ramos Mejia L. T. C.
4º Cuarto 00:00
Y T |
19 |
18 |
10 |
25 |
72 |
NOR |
19 |
22 |
23 |
23 |
0 |
Puntos |
Adriel Martinez | 22 |
Nicolas Garcia Moure | 15 |
Rebotes |
Adriel Martinez | 10 |
Mariano Walker | 9 |
Asistencias |
Adriel Martinez | 3 |
Agustin Rubio | 3 |
Robos |
Juan Jose Barrozo | 3 |
Nicolas Garcia Moure | 2 |
72 | Puntos | 0 |
23 / 51 (45%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 33 / 54 (61%) |
7 / 20 (35%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 4 / 16 (25%) |
5 / 17 (29%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 9 / 15 (60%) |
21 | Rebotes Defensivos | 29 |
14 | Rebotes Ataque | 10 |
35 | Rebotes Totales | 39 |
14 | Asistencias | 15 |
8 | Pelotas Robadas | 8 |
12 | Pelotas Perdidas | 14 |
2 | Tapones | 2 |
2 | Tapones Recibidos | 2 |
16 | Faltas Cometidas | 13 |
13 | Faltas Recibidas | 16 |
Puntos |
Lucas Viva | 42 |
Fernando Goias | 15 |
Rebotes |
Maximiliano Solovjovas | 14 |
Lucas Viva | 7 |
Asistencias |
Horacio Necchi | 5 |
Fernando Goias | 4 |
Robos |
Tiago Torres Torrelio | 4 |
Maximiliano Solovjovas | 2 |