1° Fecha 06/12/2014 Sede: Ramos Mejia L. T. C.
4º Cuarto 00:00
Y T |
2 |
7 |
3 |
20 |
32 |
AOS |
16 |
6 |
11 |
11 |
44 |
Y.M.J.A. Team
Afalp Old Stars
Puntos |
Adriel Martinez | 9 |
Nicolas Ibarra | 7 |
Rebotes |
Tomas Diaz | 7 |
Adriel Martinez | 6 |
Asistencias |
Nicolas Ibarra | 1 |
Agustin Rubio | 1 |
Robos |
Nicolas Ibarra | 4 |
Emiliano Augusto Del Rincon | 2 |
32 | Puntos | 44 |
10 / 33 (30%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 15 / 32 (47%) |
1 / 13 (8%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 0 / 9 (0%) |
9 / 26 (35%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 14 / 20 (70%) |
24 | Rebotes Defensivos | 30 |
9 | Rebotes Ataque | 4 |
33 | Rebotes Totales | 34 |
2 | Asistencias | 1 |
9 | Pelotas Robadas | 6 |
11 | Pelotas Perdidas | 13 |
1 | Tapones | 2 |
2 | Tapones Recibidos | 1 |
17 | Faltas Cometidas | 25 |
24 | Faltas Recibidas | 16 |
Puntos |
Fabian Koch | 10 |
Maximiliano Galletti | 8 |
Rebotes |
Maximiliano Galletti | 10 |
Patricio Galletti | 6 |
Asistencias |
Fernando Rovegno | 1 |
Demian Brito | 0 |
Robos |
Federico Viejo | 2 |
Fabian Koch | 2 |