1° Fecha 15/11/2015 Sede: Club Pedro Echagüe
4º Cuarto 00:00
Tano |
20 |
13 |
9 |
21 |
63 |
Don Tor |
15 |
19 |
9 |
22 |
65 |
Puntos |
Fernando Peri | 22 |
Ramiro Sampayo | 16 |
Rebotes |
Fernando Peri | 13 |
Salvador Romano | 8 |
Asistencias |
Salvador Romano | 3 |
Ramiro Sampayo | 3 |
Robos |
Orlando Javier Schiaffino | 2 |
Leonardo Lopez | 1 |
63 | Puntos | 65 |
13 / 31 (42%) | Dobles Convertidos / Lanzados (%) | 17 / 33 (52%) |
8 / 18 (44%) | Triples Convertidos / Lanzados (%) | 8 / 16 (50%) |
13 / 22 (59%) | Libres Convertidos / Lanzados (%) | 5 / 8 (63%) |
26 | Rebotes Defensivos | 23 |
6 | Rebotes Ataque | 4 |
32 | Rebotes Totales | 27 |
10 | Asistencias | 13 |
4 | Pelotas Robadas | 2 |
9 | Pelotas Perdidas | 7 |
0 | Tapones | 0 |
0 | Tapones Recibidos | 0 |
10 | Faltas Cometidas | 17 |
19 | Faltas Recibidas | 10 |
Puntos |
Santiago Pedro Gallone | 19 |
Federico Karaman | 13 |
Rebotes |
Federico Karaman | 12 |
Ramiro Sanchez | 4 |
Asistencias |
Federico Karaman | 4 |
Ignacio Vercellone | 3 |
Robos |
Federico Karaman | 1 |
Ramiro Sanchez | 1 |