5° Fecha 13/05/2017 Sede: Ramos Mejía L.T.C.
48
Demacia
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
Dem 14 6 16 12 48
De Sat 16 8 14 11 49
49
Desde Saturno

Estadísticas del Partido

Demacia

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Ignacio Fernandez 0 7 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
3 Andrés Verrengia X 8 29 4 10 40% 0 0 0% 0 2 0% 1 2 3 1 2 4 2 0 1 2 5
6 Marcos Delveccio 4 36 2 3 67% 0 5 0% 0 0 0% 1 2 3 3 10 5 0 0 3 0 6
8 Pedro Andrés X 0 10 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -1
9 Pablo Rodriguez X 17 32 4 11 36% 1 3 33% 6 10 60% 8 3 11 2 5 5 0 1 1 9 24
10 Santiago Salazar X 9 38 3 10 30% 1 3 33% 0 0 0% 9 2 11 1 5 3 4 0 1 2 19
13 Pablo Barrena 0 7 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
18 Emanuel Lorente 5 14 1 4 25% 1 3 33% 0 0 0% 1 0 1 3 4 2 0 0 1 0 5
20 Federico Fernandez X 5 27 2 5 40% 0 3 0% 1 2 50% 3 0 3 1 2 3 0 1 2 1 -1
    48 200 16 46 35% 3 21 14% 7 14 50% 27 10 37 12 30 23 6 2 11 15  

Desde Saturno

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
4 Geronimo Tonelli X 2 19 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 6 0 6 2 2 3 0 0 3 2 4
5 Guido Heffes 6 23 0 5 0% 2 4 50% 0 0 0% 3 2 5 2 1 4 0 1 2 2 2
9 Francisco Tribuzzio 0 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -1
10 Emilio Rubado 1 23 0 4 0% 0 0 0% 1 2 50% 3 2 5 2 1 0 2 1 0 1 6
11 Javier Manuel Muñoz X 4 26 2 6 33% 0 3 0% 0 0 0% 3 0 3 3 2 3 0 1 0 1 2
12 Martin Di Renzo X 4 19 2 3 67% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 3 0 0 3 0 0
14 Tomás Malatestinic 22 31 11 18 61% 0 0 0% 0 0 0% 10 5 15 1 5 7 0 1 2 2 28
15 Andrés Federico 0 10 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1
16 Lucas Bataglia X 2 13 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 4 0 0 2 0 -2
69 Joaquin Muñoz X 8 30 1 4 25% 2 9 22% 0 0 0% 4 0 4 3 2 4 0 1 2 0 0
    49 200 18 46 39% 4 17 24% 1 2 50% 33 9 42 15 15 31 2 5 15 10  
Arbitro1 : Guillermo Grondona
Cronometrista : Patricia Coronel
Apuntador: Noelia Stavale
Planilla Tecnica 1 : Fernando Ramirez
Planilla Tecnica 2 : Nahuel Jesus Ludovico
Observaciones : Responsable de Sede: Clara Díaz Cumba.






2021 Rebranding by Estreiten