2° Fecha 13/11/2016 Sede: Club Pinocho
37
Darkside
FINAL      00:00
-FALTAS-
-TIEMPOS FUERA-
DKS 15 6 9 7 37
U.P.C. 14 11 16 23 64
64
U. P. C.

Estadísticas del Partido

Darkside

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
0 Martin Genovesio X 14 26 5 14 36% 0 1 0% 4 7 57% 10 4 14 0 0 1 0 1 1 5 17
1 Gabriel Guarino 0 25 0 5 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 -5
5 Sergio Daniel Suden X 3 30 0 3 0% 1 4 25% 0 0 0% 8 0 8 2 1 5 0 0 1 0 2
9 Raul Gonzalez X 8 24 4 10 40% 0 2 0% 0 0 0% 6 4 10 1 3 3 0 0 4 6 13
11 Cristian Rumulo 0 17 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -3
23 Marcelo Morrone 2 25 1 5 20% 0 1 0% 0 2 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 -4
32 Nicolas Ferro X 1 25 0 5 0% 0 0 0% 1 2 50% 8 3 11 0 2 7 0 0 1 1 1
41 Gustavo Zucotti X 9 28 1 2 50% 1 5 20% 4 6 67% 5 0 5 0 1 2 0 0 3 3 6
    37 200 11 45 24% 2 16 13% 9 17 53% 39 13 52 4 9 23 0 1 11 16  

U. P. C.

Nro   FI Pts Min Dobles Triples Libres Rebotes As Pelotas Tapones Faltas Valoracion
          C L % C L % C L % DE AT TOT   R P D R C R  
5 Luciano Bertone X 9 21 0 1 0% 3 9 33% 0 0 0% 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 7
6 Mariano javier Vazquez X 5 23 1 1 100% 1 3 33% 0 0 0% 5 0 5 1 0 1 1 0 2 1 8
7 Ignacio SenitzkI 7 18 2 2 100% 1 4 25% 0 0 0% 2 0 2 1 3 1 0 0 0 1 10
9 Pablo javier Pombo X 0 20 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 5 1 6 0 2 1 0 0 2 1 3
11 Javier Viola Villanueva 2 18 1 2 50% 0 4 0% 0 2 0% 10 2 12 2 1 1 0 0 2 2 9
13 Daniel Stifman X 0 22 0 2 0% 0 8 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -10
15 Agustin Spada 1 16 0 1 0% 0 0 0% 1 4 25% 3 0 3 0 0 0 0 1 4 2 -3
17 Sebastian Luna 9 20 3 7 43% 1 1 100% 0 0 0% 1 3 4 0 0 2 0 0 1 0 6
45 Mariano Kohan X 13 20 3 3 100% 2 9 22% 1 2 50% 4 0 4 0 4 1 0 0 3 2 11
91 Martin Alfredo Spada 18 22 8 10 80% 0 2 0% 2 2 100% 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 17
    64 200 18 31 58% 8 41 20% 4 10 40% 34 7 41 7 12 9 2 1 16 10  
Entrenador: Juan Manuel Magliano
Arbitro1 : Juan M. Paez
Arbitro2 : Agustin Bastian
Cronometrista : Lucas Quiñones
Apuntador: Fernando Damián Cueva
Planilla Tecnica 1 : Nahuel Jesus Ludovico
Planilla Tecnica 2 : Santiago Stanicio
Observaciones : Responsable de sede: Gallardo, Carola






2021 Rebranding by Estreiten